|   | | 0.5 Sq.mm. Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295 |  | | 
 | | Electrical and technical specifications : 
 |  | Rated voltage Uo/U: | : 0.5 - 6 mm2 300/500 V |  |  | : 10 mm2 and above 450/750 V |  | Test voltage | : 4000 V |  | Insulation resistance @ +20oC | : > 20 MOhm x km |  | Bending radius: | : Flexible 15 x cable diameter |  |  | Stationary 7.5 x cable diameter |  | Temperature range: | : Flexible -5oC to +70oC |  |  | Stationary -30oC to +80oC |  | Flame retardant to | : IEC 60332-1 |  |  |  |  | 
 |  | 
 | 
 | 
 |  |  |  | Part No.
 | Product Description
 | Core x Conductor(mm²)
 | Unit Price(THB)
 |  |  YSLY-OZ-2x0.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 2x0.5 | 13.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-3Gx0.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 3G0.5 | 17.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-4Gx0.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 4G0.5 | 21.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-5Gx0.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 5G0.5 | 26.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-6Gx0.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 6G0.5 | 34.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-7Gx0.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 7G0.5 | 38.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-8Gx0.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 8G0.5 | 44.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-10Gx0.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 10G0.5 | 55.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-12Gx0.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 12G0.5 | 64.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-14Gx0.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 14G0.5 | 77.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-16Gx0.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 16G0.5 | 86.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-18Gx0.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 18G0.5 | 96.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-20Gx0.5 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 20G0.5 | 105.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-21Gx0.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 21G0.5 | 115.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-25Gx0.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 25G0.5 | 129.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-30Gx0.5 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 30G0.5 | 173.00 ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-32Gx0.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 32G0.5 | 177.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-34Gx0.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 34G0.5 | 184.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-42Gx0.5 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 42G0.5 | 244.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-50Gx0.5 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) |  50G0.5 | 334.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 | 
 *****จำนวนคอร์ มากกว่าที่ระบุในตาราง รบกวนสอบถามครับ*****  | 
|   | | 0.75 Sq.mm. Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295 |  | |  | | Electrical and technical specifications : 
 |  | Rated voltage Uo/U: | : 0.5 - 6 mm2 300/500 V |  |  | : 10 mm2 and above 450/750 V |  | Test voltage | : 4000 V |  | Insulation resistance @ +20oC | : > 20 MOhm x km |  | Bending radius: | : Flexible 15 x cable diameter |  |  | Stationary 7.5 x cable diameter |  | Temperature range: | : Flexible -5oC to +70oC |  |  | Stationary -30oC to +80oC |  | Flame retardant to | : IEC 60332-1 |  |  |  |  | 
 |  | 
 | 
 | 
 |  |  |  | Part No.
 | Product Description
 | Core x Conductor(mm²)
 | Unit Price(THB)
 |  |  YSLY-OZ-2x0.75 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 2x0.75 | 17.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-3Gx0.75 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 3G0.75 | 23.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-4Gx0.75 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 4G0.75 | 29.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-5Gx0.75 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 5G0.75 | 34.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-6Gx0.75 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 6G0.75 | 46.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-7Gx0.75 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 7G0.75 | 51.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-8Gx0.75 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 8G0.75 | 57.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-9Gx0.75 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) |  9G0.75 | 87.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-10Gx0.75 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 10G0.75 | 92.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-12Gx0.75 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 12G0.75 | 100.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-14Gx0.75 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) |  14G0.75 | 110.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-16Gx0.75 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 16G0.75 | 118.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-18Gx0.75 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 18G0.75 | 124.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-21Gx0.75 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 21G0.75 | 153.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-25Gx0.75 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 25G0.75 | 171.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-30Gx0.75 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 30G0.75 | 187.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-34Gx0.75 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 34G0.75 | 291.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-41Gx0.75 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) |  41G0.75 | 334.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-42Gx0.75 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) |  42G0.75 |  347.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-50Gx0.75 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) |  50G0.75 |  415.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 | 
 *****จำนวนคอร์ มากกว่าที่ระบุในตาราง รบกวนสอบถามครับ*****  | 
|   | | 1.0 Sq.mm. Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295 |  | | 
 | | Electrical and technical specifications : 
 |  | Rated voltage Uo/U: | : 0.5 - 6 mm2 300/500 V |  |  | : 10 mm2 and above 450/750 V |  | Test voltage | : 4000 V |  | Insulation resistance @ +20oC | : > 20 MOhm x km |  | Bending radius: | : Flexible 15 x cable diameter |  |  | Stationary 7.5 x cable diameter |  | Temperature range: | : Flexible -5oC to +70oC |  |  | Stationary -30oC to +80oC |  | Flame retardant to | : IEC 60332-1 |  |  |  |  | 
 |  | 
 | 
 | 
 |  |  |  | Part No.
 | Product Description
 | Core x Conductor(mm²)
 | Unit Price(THB)
 |  |  YSLY-OZ-2x1.0 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 2x1.0 | 20.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-3Gx1.0  |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 3G1.0 | 28.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-4Gx1.0 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 4G1.0 | 37.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-5Gx1.0 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 5G1.0 | 43.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-6Gx1.0 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 6G1.0 | 58.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-7Gx1.0 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 7G1.0 | 66.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-8Gx1.0 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 8G1.0 | 75.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-9Gx1.0 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) |  9G1.0 |  101.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-10Gx1.0 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 10G1.0 | 105.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-12Gx1.0 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 12G1.0 | 108.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-14Gx1.0 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) |  14G1.0 |  142.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-16Gx1.0 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 16G1.0 | 149.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-18Gx1.0 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 18G1.0 | 167.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-20Gx1.0 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) |  20G1.0 |  195.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-21Gx1.0 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 21G1.0 | 197.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-25Gx1.0 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 25G1.0 | 231.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-30Gx1.0 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 30G1.0 | 280.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-34Gx1.0 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 34G1.0 | 343.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-41Gx1.0 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) |  41G1.0 |  395.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-42Gx1.0 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) |  42G1.0 |  411.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-50Gx1.0 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) |  50G1.0 |  536.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-61Gx1.0 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) |  61G1.0 |  695.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 | 
 *****จำนวนคอร์ มากกว่าที่ระบุในตาราง รบกวนสอบถามครับ*****  | 
|   | | 1.5 Sq.mm. Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295 |  | | 
 | | Electrical and technical specifications : 
 |  | Rated voltage Uo/U: | : 0.5 - 6 mm2 300/500 V |  |  | : 10 mm2 and above 450/750 V |  | Test voltage | : 4000 V |  | Insulation resistance @ +20oC | : > 20 MOhm x km |  | Bending radius: | : Flexible 15 x cable diameter |  |  | Stationary 7.5 x cable diameter |  | Temperature range: | : Flexible -5oC to +70oC |  |  | Stationary -30oC to +80oC |  | Flame retardant to | : IEC 60332-1 |  |  |  |  | 
 |  | 
 | 
 | 
 |  |  |  | Part No.
 | Product Description
 | Core x Conductor(mm²)
 | Unit Price(THB)
 |  |  YSLY-OZ-2x1.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 2x1.5 | 27.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-3Gx1.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 3G1.5 | 38.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-4Gx1.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 4G1.5 | 50.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-5Gx1.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 5G1.5 | 62.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-6Gx1.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 6G1.5 | 87.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-7Gx1.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 7G1.5 | 89.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-8Gx1.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 8G1.5 | 97.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-9Gx1.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 9G1.5 | 137.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-10Gx1.5 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) |  10G1.5 |  141.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-12Gx1.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 12G1.5 | 155.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-14Gx1.5 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) |  14G1.5 |  175.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-16Gx1.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 16G1.5 | 195.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-18Gx1.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 18G1.5 | 267.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-21Gx1.5 | สายคอนโทรล (Power and Control cable | 21G1.5 | 272.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-25Gx1.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 25G1.5 | 348.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-30Gx1.5 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 30G1.5 | 372.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-32Gx1.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 32G1.5 | 453.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-34Gx1.5 | สายคอนโทรล (Power and Control cable | 34G1.5 | 481.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-42Gx1.5 | สายคอนโทรล (Power and Control cable | 42G1.5 | 618.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-50Gx1.5 | สายคอนโทรล (Power and Control cable | 50G1.5 | 633.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 | 
 *****จำนวนคอร์ มากกว่าที่ระบุในตาราง รบกวนสอบถามครับ*****  | 
|   | | 2.5 Sq.mm. Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295 |  | | 
 | | Electrical and technical specifications : 
 |  | Rated voltage Uo/U: | : 0.5 - 6 mm2 300/500 V |  |  | : 10 mm2 and above 450/750 V |  | Test voltage | : 4000 V |  | Insulation resistance @ +20oC | : > 20 MOhm x km |  | Bending radius: | : Flexible 15 x cable diameter |  |  | Stationary 7.5 x cable diameter |  | Temperature range: | : Flexible -5oC to +70oC |  |  | Stationary -30oC to +80oC |  | Flame retardant to | : IEC 60332-1 |  |  |  |  | 
 |  | 
 | 
 | 
 |  |  |  | Part No.
 | Product Description
 | Core x Conductor(mm²)
 | Unit Price(THB)
 |  |  YSLY-OZ-2x2.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 2x2.5 | 40.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-3Gx2.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 3G2.5 | 60.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-4Gx2.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 4G2.5 | 75.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-5Gx2.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 5G2.5 | 95.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-7Gx2.5 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 7G2.5 | 135.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-8Gx2.5 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 8G2.5 | 175.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-10Gx2.5 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 10G2.5 | 220.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-12Gx2.5 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 12G2.5 | 270.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-14Gx2.5 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) |  14G2.5 | 340.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-18Gx2.5 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) |  18G2.5 |  430.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-25Gx2.5 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) |  25G2.5 |  460.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 | 
 *****จำนวนคอร์ มากกว่าที่ระบุในตาราง รบกวนสอบถามครับ*****  | 
|   | | 4 Sq.mm. Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295 |  | |                  | | Electrical and technical specifications : 
 |  | Rated voltage Uo/U: | : 0.5 - 6 mm2 300/500 V |  |  | : 10 mm2 and above 450/750 V |  | Test voltage | : 4000 V |  | Insulation resistance @ +20oC | : > 20 MOhm x km |  | Bending radius: | : Flexible 15 x cable diameter |  |  | Stationary 7.5 x cable diameter |  | Temperature range: | : Flexible -5oC to +70oC |  |  | Stationary -30oC to +80oC |  | Flame retardant to | : IEC 60332-1 |  |  |  |  | 
 |  | 
 | 
 | 
 |  |  |  | Part No. | Product Description | Core x Conductor(mm²)
 | Unit Price(THB)
 |  | YSLY-JZ-2Gx4 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) |  2G4 |  98.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-3Gx4 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 3G4 | 109.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-4Gx4 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 4G4 | 152.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-5Gx4 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 5G4 | 148.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-7Gx4 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 7G4 | 251.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-12Gx4 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) |  12G4 |  446.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 | 
   | 
|   | | 6 Sq.mm. Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295 |  |   |  | |  | | Electrical and technical specifications : 
 |  | Rated voltage Uo/U: | : 0.5 - 6 mm2 300/500 V |  |  | : 10 mm2 and above 450/750 V |  | Test voltage | : 4000 V |  | Insulation resistance @ +20oC | : > 20 MOhm x km |  | Bending radius: | : Flexible 15 x cable diameter |  |  | Stationary 7.5 x cable diameter |  | Temperature range: | : Flexible -5oC to +70oC |  |  | Stationary -30oC to +80oC |  | Flame retardant to | : IEC 60332-1 |  |  |  |  | 
 |  | 
 | 
 | 
 |  | 
 
 |  | Part No. | Product Description | Core x Conductor(mm²)
 | Unit Price(THB)
 |  | YSLY-JZ-3Gx6 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 3G6 | 170.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-4Gx6 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 4G6 | 186.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-5Gx6 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 5G6 | 279.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-7Gx6 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 7G6 | 351.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 | 
   | 
| 
 | | 10 Sq.mm. |  | Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295 |  | |  | | Electrical and technical specifications : 
 |  | Rated voltage Uo/U: | : 0.5 - 6 mm2 300/500 V |  |  | : 10 mm2 and above 450/750 V |  | Test voltage | : 4000 V |  | Insulation resistance @ +20oC | : > 20 MOhm x km |  | Bending radius: | : Flexible 15 x cable diameter |  |  | Stationary 7.5 x cable diameter |  | Temperature range: | : Flexible -5oC to +70oC |  |  | Stationary -30oC to +80oC |  | Flame retardant to | : IEC 60332-1 |  |  |  |  | 
 |  | 
 | 
 | 
 |  | 
 
 |  | Part No. | Product Description | Core x Conductor(mm²)
 | Unit Price(THB)
 |  | YSLY-JZ-3Gx10 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) |  3G10 |  277.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-4Gx10 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 4G10 | 342.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-5Gx10 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 5G10 | 428.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-7Gx10 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) |  7G10 |  626.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 | 
   | 
|   | | 16 Sq.mm. |  | Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295 |  | |  | | Electrical and technical specifications : 
 |  | Rated voltage Uo/U: | : 0.5 - 6 mm2 300/500 V |  |  | : 10 mm2 and above 450/750 V |  | Test voltage | : 4000 V |  | Insulation resistance @ +20oC | : > 20 MOhm x km |  | Bending radius: | : Flexible 15 x cable diameter |  |  | Stationary 7.5 x cable diameter |  | Temperature range: | : Flexible -5oC to +70oC |  |  | Stationary -30oC to +80oC |  | Flame retardant to | : IEC 60332-1 |  |  |  |  | 
 |  | 
 | 
 | 
 |  | 
 
 |  | Part No. | Product Description | Core x Conductor(mm²)
 | Unit Price(THB)
 |  | YSLY-JZ-3Gx16 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) |  3G16 |  455.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  |  YSLY-JZ-4Gx16 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 4G16 | 496.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-5Gx16 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 5G16 | 710.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-7Gx16 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) |  7G16 |  946.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 | 
   | 
|   | | 25 Sq.mm. |  | Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295 |  | | 
 | | Electrical and technical specifications : 
 |  | Rated voltage Uo/U: | : 0.5 - 6 mm2 300/500 V |  |  | : 10 mm2 and above 450/750 V |  | Test voltage | : 4000 V |  | Insulation resistance @ +20oC | : > 20 MOhm x km |  | Bending radius: | : Flexible 15 x cable diameter |  |  | Stationary 7.5 x cable diameter |  | Temperature range: | : Flexible -5oC to +70oC |  |  | Stationary -30oC to +80oC |  | Flame retardant to | : IEC 60332-1 |  |  |  |  | 
 |  | 
 | 
 | 
 |  | 
 
 |  | Part No. | Product Description | Core x Conductor(mm²)
 | Unit Price(THB)
 |  |  YSLY-JZ-4Gx25 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 4G25 | 651.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-5Gx25 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 5G25 | 1,072.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 | 
   | 
|   | | 35 Sq.mm. |  | Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295 |  | | 
 | | Electrical and technical specifications : 
 |  | Rated voltage Uo/U: | : 0.5 - 6 mm2 300/500 V |  |  | : 10 mm2 and above 450/750 V |  | Test voltage | : 4000 V |  | Insulation resistance @ +20oC | : > 20 MOhm x km |  | Bending radius: | : Flexible 15 x cable diameter |  |  | Stationary 7.5 x cable diameter |  | Temperature range: | : Flexible -5oC to +70oC |  |  | Stationary -30oC to +80oC |  | Flame retardant to | : IEC 60332-1 |  |  |  |  | 
 |  | 
 | 
 | 
 |  | 
 
 |  | Part No. | Product Description | Core x Conductor(mm²)
 | Unit Price(THB)
 |  |  YSLY-JZ-4Gx35 |  สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 4G35 | 914.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 |  | YSLY-JZ-5Gx35 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 5G35 | 1,489.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 | 
   | 
|   | | 50 Sq.mm. |  | Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295 |  | |  | | Electrical and technical specifications : 
 |  | Rated voltage Uo/U: | : 0.5 - 6 mm2 300/500 V |  |  | : 10 mm2 and above 450/750 V |  | Test voltage | : 4000 V |  | Insulation resistance @ +20oC | : > 20 MOhm x km |  | Bending radius: | : Flexible 15 x cable diameter |  |  | Stationary 7.5 x cable diameter |  | Temperature range: | : Flexible -5oC to +70oC |  |  | Stationary -30oC to +80oC |  | Flame retardant to | : IEC 60332-1 |  |  |  |  | 
 |  | 
 | 
 | 
 |  | 
 
 |  | Part No. | Product Description | Core x Conductor(mm²)
 | Unit Price(THB)
 |  |  YSLY-JZ-4Gx50 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 4G50 | 1,764.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 | 
   | 
|   | | 70 Sq.mm. Power and control cables มาตรฐาน IEC 60228/ VDE 0295 |  |   |  | |  | | Electrical and technical specifications : 
 |  | Rated voltage Uo/U: | : 0.5 - 6 mm2 300/500 V |  |  | : 10 mm2 and above 450/750 V |  | Test voltage | : 4000 V |  | Insulation resistance @ +20oC | : > 20 MOhm x km |  | Bending radius: | : Flexible 15 x cable diameter |  |  | Stationary 7.5 x cable diameter |  | Temperature range: | : Flexible -5oC to +70oC |  |  | Stationary -30oC to +80oC |  | Flame retardant to | : IEC 60332-1 |  |  |  |  | 
 |  | 
 | 
 | 
 |  | 
 
 |  | Part No. | Product Description | Core x Conductor(mm²)
 | Unit Price(THB)
 |  |  YSLY-JZ-4Gx70 | สายคอนโทรล (Power and Control cable) | 4G70 | 0.00ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 | 
   |